Hieronder zie je de bedrijven die zich tot nu toe (2/9) hebben aangemeld. Achter de bedrijfsnaam staat het aantal teams.
| UMC St Radboud | 50 |
| Railsport | 18 |
| Maandag® | 16 |
| Gemeente Nijmegen | 15 |
| Essent | 15 |
| KLM | 10 |
| Runnersworld | 10 |
| Alliander | 9 |
| Bovemij Verzekeringen NV | 8 |
| Pluryn | 7 |
| Mediq NV | 6 |
| VX Company IT Services B.V. | 5 |
| Royal Haskoning Nederland | 5 |
| Sint Maartenskliniek | 5 |
| Alysis Zorggroep | 5 |
| Pro Persona | 4 |
| Van Lanschot Bankiers | 4 |
| NONA Foundation | 4 |
| Schering-Plough Animal Health Intervet | 4 |
| Koninklijke BAM Groep | 4 |
| De Zorgintermediair | 4 |
| Koninklijke Landmacht OOCL | 4 |
| HEMA | 3 |
| Randstad | 3 |
| CIAD BV | 3 |
| Bouwfonds Ontwikkeling | 3 |
| Henk Scholten Volvo | 3 |
| ZZG Zorggroep | 3 |
| Vrije Universiteit Amsterdam | 3 |
| NUON | 3 |
| Hewlett Packard | 3 |
| Aia Software | 3 |
| ARCADIS Nederland BV | 3 |
| LSG - Rentray | 3 |
| Be Informed | 3 |
| FUGRO | 3 |
| HVO Querido | 3 |
| DHB-Logistiek | 3 |
| Kab accountants en belastingadviseurs | 3 |
| Dichterbij | 3 |
| Sociale Verzekeringsbank | 3 |
| Loyens & Loeff NV | 3 |
| Vopak Chemie NL | 3 |
| Ernst & Young | 3 |
| Canisius Wilhelmina Ziekenhuis | 3 |
| Fysiotherapie & Sport Van Woerkom | 3 |
| Microsoft | 2 |
| Roche Nederland BV | 2 |
| Delta Lloyd Runningteam | 2 |
| Leaseplan Nederland N.V. | 2 |
| Corio Nederland B.V. | 2 |
| 2Organize | 2 |
| Stichting APS | 2 |
| Verenigde Scholen JA Alberdingk Thijm | 2 |
| Autoriteit Financiële Markten | 2 |
| Mundipharma Pharmaceuticals | 2 |
| Vitae | 2 |
| Virtual Affairs | 2 |
| FLOW TRADERS B.V. | 2 |
| Stichting Sint Josephscholen | 2 |
| Politie Nederland | 2 |
| Beeld en Geluid | 2 |
| Metafoor | 2 |
| Stichting Pro | 2 |
| Trimbos instituut | 2 |
| Kamer van Koophandel | 2 |
| Keyprocessor B.V. | 2 |
| Dura Vermeer | 2 |
| PGGM | 2 |
| Telengy | 2 |
| Movares Nederland B.V. | 2 |
| Reedbusiness | 2 |
| Stichting Vilans | 2 |
| Océ Nederland BV | 2 |
| Waterschap Rivierenland | 2 |
| Centrale Huisartsendienst Nijmegen | 2 |
| Mead Johnson nutritional | 2 |
| Plantion | 2 |
| Pantein | 2 |
| EW Facility Services | 2 |
| Stadsregio Arnhem Nijmegen | 2 |
| INTRON B.V. | 2 |
| Silverside BV | 2 |
| Rechtbank Arnhem | 2 |
| CZ | 2 |
| Avit Systems BV | 2 |
| Bureau Jeugdzorg Utrecht | 2 |
| IBN | 2 |
| Schiphol Group | 2 |
| Standvast Wonen | 2 |
| Radio Nederland Wereldomroep | 2 |
| Synthon | 2 |
| Radboud Universiteit Nijmegen | 2 |
| H.J. Heinz | 2 |
| SSC-I/DJI | 2 |
| Capgemini | 2 |
| C1000 | 2 |
| KroeseWevers Doetinchem | 2 |
| ATAG Nederland B.V. | 2 |
| Gemeente Zutphen | 2 |
| BMC | 1 |
| Ministerie van Defensie / Defensie Materieels Organisatie / CAMS - Force Vision | 1 |
| De Keizer | 1 |
| Stichting Fair Chance Nepal | 1 |
| Imbema Groep | 1 |
| Tandartsenpraktijk 't Plein | 1 |
| Bernheze Makelaars en Adviseurs BV | 1 |
| TNT | 1 |
| RAET BV | 1 |
| Rond consulting | 1 |
| Croon Electrotechniek | 1 |
| Croon Elektrotechniek B.V. | 1 |
| UWV | 1 |
| Amvest | 1 |
| HEMA | 1 |
| Informaat | 1 |
| Zorgcentrum De Overloop, Almere Haven | 1 |
| Winvision B.V. | 1 |
| Onsight Solutions BV | 1 |
| HUMIQ B.V. | 1 |
| Menken Drinks B.V. | 1 |
| Albron Nederland | 1 |
| Adviesgroep Novius | 1 |
| Atletiekunie | 1 |
| Vir e-Care Solution BV | 1 |
| Stichting Ymere | 1 |
| Stichting PAMM - Laboratorium voor Medische Microbiologie | 1 |
| GE Artesia Bank | 1 |
| FNV Bondgenoten | 1 |
| Companen BV | 1 |
| OTH Ontwerp Trude Hooykaas BNI BV | 1 |
| Genzyme Europe B.V. | 1 |
| Kenteq kenniscentrum voor techniek | 1 |
| GX Softwarer | 1 |
| Gemeente Heerlen | 1 |
| StudentenWerk | 1 |
| Decos Technology Group | 1 |
| Tebodin Netherlands BV Hengelo | 1 |
| IMC | 1 |
| Centraal Militair Hospitaal | 1 |
| Liv voeding- & Leefstijladvies | 1 |
| Aequor | 1 |
| Leonardo College | 1 |
| Woongroep Holland | 1 |
| Koninklijke Luchtmacht Breda | 1 |
| Enjoy health club Wageningen | 1 |
| Beaufort Business Partners | 1 |
| Copaco Nederland | 1 |
| Renault Nederland NV | 1 |
| Miele Nederland BV | 1 |
| Movares Nederland B.V. | 1 |
| SRK Rechtsbijstand | 1 |
| Unisys Nederland NV | 1 |
| DMV - Frontera Excipients | 1 |
| CareFirst | 1 |
| Slingeland Ziekenhuis | 1 |
| Axel Koenders Fit-Service | 1 |
| Fit Form Fitness Catering B.V. | 1 |
| NDC mediagroep | 1 |
| Maaswaal College | 1 |
| St. Maartenschool | 1 |
| Enexis Brabant West | 1 |
| JJI De Hunnerberg | 1 |
| ATAG Verwarming | 1 |
| Vanberkel & Verwei | 1 |
| Hekkelman Advocaten & Notarissen NV | 1 |
| K.S.G. De Breul, Zeist | 1 |
| William Schrikker Groep | 1 |
| CPS | 1 |
| Finext B.V. | 1 |
| Van Amerongen Facilitair BV | 1 |
| Genzyme Nederland | 1 |
| Interbank BV | 1 |
| Iriszorg | 1 |
| Provimi Pet Food NL | 1 |
| Stichting Jobstap | 1 |
| Mercedes-Benz | 1 |
| Golfbad Oss | 1 |
| Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen | 1 |
| Reym BV | 1 |
| ACM Vastgoed Groep | 1 |
| Flanderijn Gerechtsdeurwaarders | 1 |
| TEC / CAD College | 1 |
| Fortarock | 1 |
| Gemeente Groesbeek | 1 |
| Raad voor de Kinderbescherming Utrecht | 1 |
| Derks & Zn B.V. | 1 |
| T-Mobile Netherlands bv | 1 |
| BAM Utiliteitsbouw bv regio Amsterdam | 1 |
| OCGH Advies | 1 |
| Berben's Effectenkantoor onderdeel van Jyske Bank Private Banking | 1 |
| BDO Accountants en adviseurs | 1 |
| Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe | 1 |
| FSV accountants en adviseurs | 1 |
| St Jude Medical | 1 |
| Muilenburg | 1 |
| PI Zuid Oost te Overloon | 1 |
| Beaumont Communicatie & Management | 1 |
| EPZ | 1 |
| GGD Regio Nijmegen | 1 |
| De Lindenberg Huis voor de Kunsten | 1 |
| Kegro Deuren BV | 1 |
| Planon BV | 1 |
| Agri Retail B.V. | 1 |
| Arbo- en Milieudienst RU/UMC | 1 |
| PW Consulting | 1 |
| Drukkerij Roos en Roos | 1 |
| RAV Gelderland Zuid | 1 |
| Wijkgezondheidscentrum Lindenholt | 1 |
| KZA bv | 1 |
| Woonvereniging 'Autonome Republiek de Brons' | 1 |
| Tog Nederland | 1 |
| TCG East & South B.V. | 1 |
| DE ROTTERDAM | 1 |
| Sodexo | 1 |
| SNS Bank | 1 |
| Factory Cro for Medical Devices | 1 |
| Olco Advies & Management | 1 |
| FNV Formaat | 1 |
| Cendris | 1 |
| Socialistische Partij Nijmegen | 1 |
| HighTech B.V. | 1 |
| CCS | 1 |
| Faculteit Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen | 1 |
| TCPM | 1 |
| GGZ Oost Brabant | 1 |
| ECOVAL DAIRY TRADE B.V. | 1 |
| Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland | 1 |
| Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | 1 |
| APG | 1 |
| Autonomic Business Platform Consultants | 1 |
| HSB BOUW B.V. | 1 |
