6e Zevenheuvelenloop 1989

 
Startnr Naam Plaats/Vereniging PltsTot Cat PltsCat BrutoTijd
794 Rob van Hoesel Megen 1038 MSR 728 01:06:26.4
1406 Jan van de Hof Elst 2146 MSR 1299 01:25:07.4
1136 Hennie Hofman TVA 1068 MSR 748 01:06:50.0
958 Marcel Hofstede Nijmegen 246 MSR 200 00:56:56.7
899 Frans van Hofwegen Maasbracht 488 MSR 377 01:00:21.1
1321 Wim Hogentoren Den Bosch 1475 MSR 991 01:11:17.7
3460 Jan de Hollander UAV Hellas 87 M40 15 00:53:05.1
705 K Holleman Nijmegen 1459 MSR 979 01:11:07.1
395 Fred Holtz Den Haag 1175 MSR 815 01:08:01.1
1043 Edwin Holwada Zaanland 336 MSR 263 00:58:18.7
2050 Mieke Hombergen DAK 158 VSR 5 00:54:51.1
3694 Theo Honing Wijchen 698 M40 144 01:02:54.2
3859 Sjef van Hoof Bladel 1647 M40 394 01:13:04.4
396 Joop van de Hoogen Nijmegen 993 MSR 702 01:05:58.0
3671 Ton vd Hoogen Alverna 580 M40 114 01:01:23.6
400 Rini Hoogkamer UAV Hellas 17 MSR 15 00:49:21.4
3880 Willem Hooglugt Nijmegen 1585 M40 385 01:12:18.6
3754 Leo van Hoogstraten AV Oss'78 349 M40 62 00:58:31.6
1408 Guido Hoomans Westervoort 1335 MSR 913 01:09:40.0
105 Gert-Jan de Hoon Nijmegen 1304 MSR 897 01:09:23.8
862 D Hoorn Veteranen Nederland 153 MSR 125 00:54:47.8
397 Chris Hopman Heijen 598 MSR 451 01:01:41.1
1006 Chris Hopman Ottersum 1161 MSR 805 01:07:55.6
2056 Maria Hopman Nijmegen 1496 VSR 39 01:11:27.9
398 Piet Hopman Ottersum 645 MSR 482 01:02:19.9
3707 Theo Hopmans Roda 982 M40 219 01:05:52.1
3378 Frank Hoppener Nijmegen 883 M40 190 01:04:51.4
3874 A van de Horst SC Prins Hendrik 1416 M40 336 01:10:36.4
1039 Charles van de Horst ATC de Sprinters 1839 MSR 1172 01:16:12.5
3873 Frans van de Horst SC Prins Hendrik 777 M40 160 01:03:41.6
4201 Frans van de Horst Ede 1705 M50 94 01:13:52.6
1305 Henny ter Horst Asten 73 MSR 60 00:52:30.4
2034 Saskia van de Horst Nijmegen 2073 VSR 94 01:21:28.8
1358 Henk Horstink Nijmegen 773 MSR 570 01:03:38.7
399 Leo van de Hout Oisterwijk 1247 MSR 862 01:08:45.7
1038 Hans Houtermeer ATC 1646 MSR 1086 01:13:04.1
4200 Teunis Houweling PAC 497 M50 12 01:00:28.2
992 Wilbert Houweling Arnhem 988 MSR 698 01:05:56.1
2410 Kea ten Hove-Claassen Malden 2164 V45 14 01:27:06.0
1229 Mart Hovens Nijmegen 1900 MSR 1201 01:17:29.4
1135 Rene Hubers Elst 807 MSR 591 01:04:08.3
1514 Aaf Hueting Nijmegen 2040 MSR 1255 01:20:38.8
834 L Huibers Berghem 108 MSR 88 00:53:38.3
656 Tonnie Huibers Dodewaard 1165 MSR 808 01:07:57.0
2301 Tonny Huibers GAC Gemert 409 V35 1 00:59:20.4
1129 Frans Huijbers Nijmegen 1338 MSR 916 01:09:42.7
1013 O Huisman SV Nütterden (D) 512 MSR 394 01:00:34.2
724 Wim Huisman AV Sprint 498 MSR 382 01:00:28.6
1066 Jan Hulkenberg Zevenaar 744 MSR 553 01:03:18.0
402 Peter Hulsinck Tilburg 700 MSR 522 01:02:55.2
179 Fred Hulsman Grave 1507 MSR 1008 01:11:32.4
878 Marcel van Hunnik Wageningen 530 MSR 406 01:00:50.8
3793 Kees Hurckx Ulvenhout 1273 M40 291 01:09:02.7
106 Harry Huyskes Velp 2131 MSR 1294 01:24:11.6
3614 Jan van Ierland Tilburg RR 835 M40 175 01:04:23.0
3724 Jos van Iersel Velden 485 M40 89 01:00:19.8
725 Mente Ijdema Arnhem 902 MSR 649 01:05:01.6
1330 Bert IJspeer Zwolle 1250 MSR 865 01:08:47.4
107 Henk van IJzendoorn Nijmegen 1681 MSR 1098 01:13:33.3
1304 Alwyn van de Ing Kaatsheuvel 1604 MSR 1058 01:12:34.4
941 Peter van Ingen Druten 175 MSR 140 00:55:25.3
108 Ronald van Ingen Nijmegen 875 MSR 634 01:04:48.6
403 Wilfried Ivens Utrecht 763 MSR 564 01:03:33.5
3980 Co van Jaarsveld Veteranen Nederland 753 M40 154 01:03:26.3
1435 Gertjan van Jaarsveld Montfoort 1309 MSR 900 01:09:25.9
903 Jan Jacobs Nijmegen 702 MSR 524 01:02:56.3
1047 Chris Jacops Wilbertoord 340 MSR 266 00:58:20.7
1205 Andre de Jager Zoetermeer 1583 MSR 1047 01:12:18.0
3700 Wim van de Jagt Huissen 1948 M40 486 01:18:19.9
269 Barend Janbroers Amsterdam 251 MSR 204 00:57:05.6
4164 Antoon Jans Langenboom 339 M50 7 00:58:20.6
109 Erik Jansen Nijmegen 1239 MSR 857 01:08:42.3
2082 Franka Jansen Tilburg RR 707 VSR 13 01:02:58.7
3798 Hans Jansen Wijchen 1184 M40 269 01:08:08.2
3887 Henk Jansen Wijchen 970 M40 214 01:05:43.1
906 Henny Jansen Spijk 550 MSR 421 01:01:07.0
907 Huub Jansen Zevenaar 1053 MSR 737 01:06:44.1
3379 Jan Jansen Eerde 1446 M40 345 01:10:56.2
256 Karel Jansen AV OSS-VOLO 307 MSR 245 00:57:48.7
198 Koos Jansen Enschede 719 MSR 536 01:03:05.3
845 Martin Jansen AV Hanzesport 18 MSR 16 00:49:22.3
110 Martin Jansen Wijchen 2115 MSR 1288 01:23:24.1
1232 Patrick Jansen Warnsveld 33 MSR 27 00:50:24.9
4139 Piet Jansen ? 1688 M50 92 01:13:39.0
405 Ronald Jansen Nijmegen 633 MSR 474 01:02:09.2
1162 Sjaak Jansen Cuijk 876 MSR 635 01:04:48.9
700 Sjef Jansen Sint Anthonis 1288 MSR 884 01:09:15.1
3609 Theo Jansen Nijmegen 1978 M40 494 01:18:58.5
406 Tiny Jansen Vianen 1064 MSR 745 01:06:48.4
680 Willie Jansen Duiven 805 MSR 590 01:04:07.2
1033 Wim Jansen Arnhem 1856 MSR 1180 01:16:34.6
404 Hans Jansen vd Sligte Apeldoorn 830 MSR 608 01:04:20.8
111 Ed Janshen Gennep 490 MSR 379 01:00:22.5
4135 Ad Janssen AV Tegelen 475 M50 11 01:00:04.9
407 Aloys Janssen Gennep 1460 MSR 980 01:11:07.6
3381 Andre Janssen Malden 1453 M40 348 01:11:00.8
16 Bert Janssen NSAV 't Haasje 50 MSR 41 00:51:15.1
3975 Fred Janssen Varsseveld 1519 M40 364 01:11:37.9
3556 H Janssen Lent 2117 M40 528 01:23:38.8
1005 Hans Janssen AV de Komeet 1753 MSR 1136 01:14:21.4
112 Harm Janssen Overasselt 1953 MSR 1219 01:18:22.1
991 Harry Janssen Haalderen 94 MSR 76 00:53:10.3
801 Hemmie Janssen Triathliem 256 MSR 206 00:57:11.3
3722 Jan Janssen Atlanta 1059 M40 240 01:06:46.5
3672 Jip Janssen Ede 1100 M40 249 01:07:16.3
733 Jos Janssen Groesbeek 694 MSR 520 01:02:52.4
4224 Jos Janssen Eindhoven 1676 M50 90 01:13:30.1
1216 Karel Janssen Liessel 447 MSR 345 00:59:48.2
1308 Marcel Janssen Angeren 327 MSR 258 00:58:12.1
113 Marcel Janssen Nijmegen 894 MSR 645 01:04:56.4
4182 Martien Janssen Deurne 712 M50 18 01:03:00.6
668 Peter Janssen SV Asperden (D) 1956 MSR 1221 01:18:29.1
114 Piet Janssen Nijmegen 1142 MSR 795 01:07:47.2
408 Rob Janssen Nijmegen 1086 MSR 759 01:07:00.7
2414 Sis Janssen SV Olympia 1154 V45 3 01:07:51.7
687 Stefan Janssen Nijmegen 282 MSR 228 00:57:34.5
1125 Stephan Janssen Tilburg 393 MSR 307 00:59:13.7
950 Theo Janssen Deurne 798 MSR 584 01:04:01.0
4168 Theodorus Janssen Wijchen 1864 M50 113 01:16:48.3
1423 Willy Janssen Westervoort 448 MSR 346 00:59:49.2
409 Wim Janssen Heelsum 1715 MSR 1116 01:13:58.5
1293 Henk Janzen Amsterdam 1736 MSR 1129 01:14:11.1
981 Hans Jaspers Nuenen 441 MSR 341 00:59:43.9
2057 Wilmie Jenniskens NSAV 't Haasje 749 VSR 14 01:03:21.2
410 Twan Jeuken Maashees 940 MSR 670 01:05:24.3
3383 Hans Jeurissen Wierden 1527 M40 368 01:11:42.8
411 Harry Jeurissen Wierden 1925 MSR 1212 01:17:49.6
2318 Marga Jeurissen Wierden 2054 V35 46 01:20:46.8
417 John Jeurriens Arnhem 838 MSR 614 01:04:25.9
115 Mark Jillissen NSAV 't Haasje 146 MSR 119 00:54:42.4
412 Niek Joanknecht Nijmegen 1248 MSR 863 01:08:46.5
1315 Arie de Jong SC Prins Hendrik 885 MSR 638 01:04:52.3
1302 Edward de Jong Schiedam 1238 MSR 856 01:08:41.4
1190 Hans de Jong Schiedam 756 MSR 560 01:03:28.3
2107 Jose de Jong SC Prins Hendrik 1923 VSR 68 01:17:48.0
413 P de Jong Apeldoorn 1963 MSR 1225 01:18:40.6
1252 Peter de Jong Groesbeek 808 MSR 592 01:04:08.5
4111 Toon de Jong Nijmegen 2078 M50 130 01:21:49.4
414 Willem de Jong Oisterwijk 1333 MSR 912 01:09:38.9
116 Ed de Jonge Nijmegen 1561 MSR 1032 01:12:05.8
3385 Hans de Jonge Nijmegen 1083 M40 246 01:06:57.2
415 Wilco de Jongh Utrecht 281 MSR 227 00:57:34.1
715 Ad Joore Eindhoven 575 MSR 435 01:01:21.8
716 Jos Joore Lobith 378 MSR 294 00:58:59.5
117 Jan Joosen Westervoort 434 MSR 336 00:59:40.3
416 Koos Joosen Beuningen 666 MSR 500 01:02:39.5
3991 George Joosten Eindhoven 917 M40 201 01:05:09.7
237 Henk Joosten AV Nijmegen 242 MSR 197 00:56:47.5
2081 Nina Joosten Wageningen 1949 VSR 76 01:18:20.6
1152 Ruud Joppen Nijmegen 114 MSR 94 00:53:46.1
1134 John Josten Festina 819 MSR 599 01:04:15.1
216 Rudi Jullens WAV Tartletos 30 MSR 25 00:50:21.9
4306 A Jurriens Veteranen Nederland 2203 VSR 112 01:41:15.3
298 Paul van Kaathoven SC Prins Hendrik 326 MSR 257 00:58:11.7
863 Ton Kalker Son 858 MSR 624 01:04:37.6
418 Wils Kalkman ? 1145 MSR 797 01:07:48.5
3388 Piet Kalmthout Ede 1571 M40 380 01:12:11.3
197 Eric Kampfraath Tilburg 2022 MSR 1247 01:20:06.5
2070 Bernadette Kamphuis Ede 2097 VSR 95 01:22:28.4
4218 Rudi Kamphuisen Rozendaal 1791 M50 102 01:14:59.2
118 Leon Kamps Nijmegen 1725 MSR 1123 01:14:02.3
419 Peter Kamps Ottersum 1719 MSR 1119 01:14:00.1
1154 Willem Kampschreur Arnhem 2035 MSR 1253 01:20:27.9
3955 Phil van Kan Prinsenbeek 1993 M40 500 01:19:19.4
249 A Kant RRA 208 MSR 168 00:56:08.9
3389 Kasper Kant Nijmegen 905 M40 197 01:05:02.7
851 Fred Kanters AV LGD 539 MSR 413 01:00:57.6
2083 Jeanne Kanters AV LGD 1727 VSR 54 01:14:03.2
622 Fred Kapelle Arnhem 1387 MSR 944 01:10:19.0
621 Leo Kapelle Armhem 1567 MSR 1037 01:12:09.6
1062 Jacques Kappe TSAV Parcival 76 MSR 62 00:52:40.9
1414 Thien Kappen LOGO 1137 MSR 793 01:07:41.9
3629 Kees Kapteyns Venray 878 M40 187 01:04:49.7
938 Rik Karman Eerbeek 865 MSR 630 01:04:42.2
3772 Gerrit Kars GAV Typhoon 1844 M40 458 01:16:17.3
855 Georg Kasten Kleve (D) 926 MSR 661 01:05:16.5
1 Marti ten Kate AV Fortis 2 MSR 2 00:43:51.6
3981 Hans Katsburg Hague RR 1491 M40 355 01:11:25.7
1027 Rob Kayzer Arnhem 1666 MSR 1094 01:13:16.6
3390 Leslie Keeling Nijmegen 531 M40 99 01:00:51.2
420 Paul Keeling Nijmegen 675 MSR 505 01:02:43.2
2303 Thiely Keeling AV Cifla 743 V35 3 01:03:17.4
664 Peter Keij Dodewaard 510 MSR 393 01:00:33.9
868 Ruud Keij V<C 195 MSR 158 00:55:49.3
3455 Fons Keller AV Cifla 491 M40 90 01:00:23.3
2006 Lidy Kemmink AAV Ciko'66 589 VSR 10 01:01:32.3
421 Theo van Kempen Wijchen 1694 MSR 1104 01:13:44.8
1046 Aloys Kemperman Nijmegen 1180 MSR 819 01:08:05.0
765 Steven Kempkes PSV 112 MSR 92 00:53:44.6
1151 Henri Kemps Veghel 1642 MSR 1082 01:12:59.1
1510 Andre Kerbof Wageningen 957 MSR 683 01:05:32.8
1511 Henk Kerbof Wageningen 359 MSR 279 00:58:40.5
4252 Henk Kerbof sr Wageningen 960 M50 37 01:05:34.0
2096 Ineke van Kerkhof AAV Ciko'66 1540 VSR 44 01:11:48.9
119 Daan Kers Malden 196 MSR 159 00:55:49.7
1008 Antoine Kerssens Best 770 MSR 568 01:03:37.5
4112 Antoon Kersten Nijmegen 1160 M50 53 01:07:55.2
2058 Ineke Kersten Amsterdam 1774 VSR 56 01:14:42.0
2059 Stephany Kersten Wageningen 1932 VSR 70 01:17:57.1
890 Toon Kersten Bergharen 1443 MSR 971 01:10:54.5